My Credit Union

Print

Please find below data relating to the 2020 Share Price

IMB Share Price IMB Volume of Shares
Week Ending Weighted Average Price Volume
Friday, 03 January 2020 $5.01

8,353

Friday, 10 January 2020 $5.01 5,634
Friday, 17 January 2020 $5.01 17,929
Friday, 24 January 2020 $5.06 38,792
Friday, 31 January 2020 $5.08 2,300
Friday, 07 February 2020             $5.06

29,358

Friday, 14 February 2020 $5.07 51,000
Friday, 21 February 2020 $5.05

110,836

Friday, 28 February 2020 $5.09 61,588
Friday, 06 March 2020 $5.09 38,918
Friday, 13 March 2020 $5.05 48,177
Friday, 20 March 2020 $4.86 4,010
Friday, 27 March 2020 $0.00 0
Friday, 03 April 2020 $3.88 4,487
Friday, 10 April 2020 $4.32 8,704
Friday, 17 April 2020 $4.86 275
Friday, 24 April 2020 $4.44

2,605

Friday, 01 May 2020 $4.65

4,680

Friday, 08 May 2020 $4.55

16,425

Friday, 15 May 2020 $4.18

19,980

Friday, 22 May 2020 $3.34 44,182
Friday, 29 May 2020 $3.95

9,366

Friday, 05 June 2020 $3.65 3,286
Friday, 12 June 2020 $3.80 153
Friday, 19 June 2020

$3.81

687
Friday, 26 June 2020 $4.03 5,004
Friday, 03 July 2020 $4.05 4,850
Friday, 10 July 2020 $3.86 3,300
Friday, 17 July 2020 $4.00 1,163
Friday, 24 July 2020 $3.98 6,487
Friday, 31 July 2020 $3.79 10,728
Friday, 07 August 2020 $3.73 14,761
Friday, 14 August 2020 $3.64

6,344

Friday, 21 August 2020 $3.61 7,600
Friday, 28 August 2020 $3.61 8,042
Friday, 04 September 2020 $3.56 6,000
Friday, 11 September 2020 $3.59 9,838
Friday, 18 September 2020 $3.93 8,756
Friday, 25 September 2020 $3.74 3,980
Friday, 02 October 2020 $3.23 3,000
Friday, 09 October 2020 $3.31 3,000
Friday, 16 October 2020 $3.52 7,357
Friday, 23 October 2020 $3.19 75,441
Friday, 30 October 2020 $3.25 10,275
Friday, 06 November 2020 $3.24 19,361
Friday, 13 November 2020 $3.28 24,562
Friday, 20 November 2020 $3.28 21,378
Friday, 27 November 2020 $3.26 22,285
Friday, 04 December 2020 $3.30 2,522
Friday, 11 December 2020 $3.30

16,500

Friday, 18 December 2020 $3.30 6,500
Friday, 25 December 2020 $3.33 39,074